Description
Galileosky Base Block Optimum – GPS/ГЛОНАСС терминал, обладающий богатым функционалом и вычислительными мощностями для решения практически любых задач мониторинга всех видов коммерческого, пассажирского и грузового транспорта, сельскохозяйственной и другой спецтехники.
Помимо получения информации о местонахождении транспорта, с этим прибором вы можете подключить широкий спектр дополнительного оборудования через протоколы RS232, RS485 и 1-wire, настроить передачу данных от CAN-шины и с дополнительных устройств, поддерживать голосовую связь с водителем и подсоединить до трех внешних камер.
Данная модель доступна для заказа с индивидуальным набором опций.
Безграничные возможности для расширения функционала
Помимо широкого списка опций самого прибора, Base Block Optimum поддерживает технологию самостоятельного программирования Easy Logic. Инновационная технология собственной разработки Galileosky позволяет еще больше расширить функционал терминала и решать задачи любой сложности не только в области мониторинга транспорта, но и удаленного управления стационарными объектами.
При помощи Easy Logic вы можете задать для различных терминалов свои алгоритмы действий, даже не имея глубоких знаний в области программирования. Например, автоматизировать контроль технологических процессов или настроить оповещение в случае сбоя оборудования по заданным параметрам.
Мониторинг показателей работы автомобиля
Благодаря подключению GPS/ГЛОНАСС терминала к CAN-шине, со штатных датчиков автомобиля считываются такие данные, как: общий пробег, обороты двигателя, моточасы, температура охлаждающей жидкости и другое. В специальной программе для настройки терминалов «Конфигуратор» от Galileosky можно выбрать до 60 идентификаторов.
Кроме того, при подсоединении дополнительных датчиков, можно получать информацию об открытии дверей, давлении в шинах, а интеграция с оборудованием рефрижераторов обеспечивает контроль температуры и влажности транспортировки.
Контроль дисциплины водителей
Поддержка протоколов RS232, RS485 и 1-wire открывает широкие возможности для контроля дисциплины водителей – идентификация с использованием RFID-меток и ключей iButton, мониторинг графика работы и отдыха с помощью тахографов, расход топлива и фиксация сливов горючего. В дополнении к этому, установка датчиков веса позволит предотвратить перегрузку техники или кражу грузов, а также получать отчеты с указанием места, времени и веса погрузки. Base Block Optimum также выгодно отличается наличием голосовых функций для общения водителей с диспетчером.
Надежность передачи данных
GPS/ГЛОНАСС терминал Base Block Optimum, как и все устройства Galileosky, оснащен высококачественной электроникой, поэтому является одним из самых надежных терминалов на рынке со сроком службы более 10 лет. В качестве особенности терминала, можно выделить высокую устойчивость к скачкам напряжения, и возможность сохранять работоспособность в течение длительного периода времени даже после подачи напряжения до 200 В. Вдобавок, в прибор встроена аккумуляторная батарея, которая позволяет поддерживать автономную работу до 8 часов.
Galileosky Base Block Optimum имеет внутреннюю энергонезависимую флэш-память объемом 16 МБ, а также возможность установки SD-карты объемом до 32 ГБ. Такой объем гарантирует сохранность данных, в ситуациях, когда сеть GSM пропадает.
озможности подключения дополнительных устройств мониторинга транспорта
1-Wire
RFID метки
Ключи iButton DS1990, DS1982
Термометры DS18S20 (DS1820, DS18B20)
CAN
Поддержка протокола CAN-шины — J1939 (FMS, Scanner, User_29bit, User_11bit)
Поддержка протокола CAN-шины — J1979 (Scanner, User_29bit, User_11bit)
RS232
Цифровые датчики уровня топлива
CAN-LOG
Весовые индикаторы AWT640, CI5010A, WinScale Dinamica Generale, Тензо-М ТВ-003/05М, GRAINScale, МИДЛ МИ ВДА12Я
Индикатор CUB5B
Курсоуказатель Trimble
Навигатор GARMIN
Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan и Carrier DataCold
СКД Pressure Pro
Счетчик электроэнергии РЭП-500
Фотокамера GalileoSky
Тахограф Атол Drive 5
СКД Pressure Pro Pulse
СКД TPMS
Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381)
RS485
Eurosens Delta
UHF RFID Reader
Тахографом ШТРИХ-ТахоRUS
Тахографом Меркурий ТА-001
СИ СЕНС
RFID считыватель Matrix 5
Цифровые датчики уровня топлива
Фотокамера GalileoSky
Дозиметр ДБГ-С11Д
ДАВ
Аналогово-частотные датчики уровня топлива
Импульсные расходомеры
Датчики учета пассажиропотока
Аналоговая тревожная кнопка
Основные параметры | Base Block Optimum | Base Block Lite |
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Нет | Нет |
Наличие модуля Bluetooth | Нет | Нет |
GSM-модем | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 | 25 |
Время горячего старта | 1 | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м | 5 м |
Поддержка 2G | Да | Да |
Поддержка 3G | Нет | Нет |
Поддержка Wi-Fi | Нет | Нет |
Размер внутренней памяти (МБ) | 16 | 16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 450000 | 450000 |
Размер внешней памяти (ГБ) | 256 | — |
Количество слотов для SIM-карт | 1 | 1 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Да | Нет |
Поддержка CAN Scanner | Да | Да |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы | CAN, RS232, RS485, USB, 1-Wire | CAN, RS485, USB, 1-Wire |
Входы и выходы | ||
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 4 | 4 |
Транзисторные выходы | 2 | 2 |
Количество цифровых входов RS232 | 2 | — |
Количество цифровых входов RS485 | 1 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да | Да |
Возможность подключения микрофона | Да | Нет |
Возможность подключения динамика | Да | Нет |
Функции и поддержка устройств | ||
Возможность изменения настроек через SMS | Да | Да |
Максимальное число камер/RS232 | 2 | — |
Максимальное число камер/RS485 | 1 | — |
Максимальное число ДУТ/RS485 | 16 | 16 |
Максимальное число ДУТ/RS232 | 2 | — |
Количество датчиков учета пассажиропотока | 8 | 8 |
Оснащение внутренним аккумулятором | Да | Да |
Голосовая связь | Да | Нет |
Возможность подключения тангенты | Да | Нет |
Наличие акселерометра | Да | Да |
RS232. Система безопасного вождения AIDRIVING С7 | Да | Нет |
RS485. Информационные табло ITLINE и ИСКРА | Да | Нет |
RS485. Датчики пассажиропотока ПП-01. | Да | Да |
1-Wire. RFID метки | Да | Да |
1-Wire. Ключи iButton | Да | Да |
1-Wire. Термометры, датчики температуры и влажности | Да | Да |
CAN. Протокол CAN-шины — J1939 (FMS, Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да | Да |
CAN. Протокол CAN-шины — J1979 (Scaner, User_29bit, User_11bit) | Да | Да |
RS232. Цифровые датчики уровня топлива | Да | Нет |
RS232. CAN-LOG | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор AWT640 | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор CI5010A | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор Digi-Star 400 и GT460 | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор WinScale Dinamica Generale | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор Тензо-М ТВ-003/05М | Да | Нет |
RS232. Индикатор CUB5B | Да | Нет |
RS232. Курсоуказатель Trimble | Да | Нет |
RS232. Навигатор GARMIN | Да | Нет |
RS232. Оборудование рефрижераторов ThermoKing, Euroscan, Carrier DataCold | Да | Нет |
RS232. СКД Pressure Pro | Да | Нет |
RS232. Счетчик электроэнергии РЭП-500 | Да | Нет |
RS232. Фотокамера JC029F-Y01 | Да | Нет |
RS232. Тахографо Атол Drive 5 | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор GRAINScale | Да | Нет |
RS232. Весовой индикатор МИДЛ МИ ВДА12Я | Да | Нет |
RS232. СКД Pressure Pro Pulse | Да | Нет |
RS232. СКД TPMS | Да | Нет |
RS232. Тахограф Continental VDO (DTCO 3283, DTCO 1381) | Да | Да |
RS232. Регистратор iQFreeze | Да | Нет |
RS232. Регистратор температуры «HI-P21» | Да | Нет |
RS232. Датчик вращения DZ300 | Да | Нет |
RS485. Eurosens Delta | Да | Да |
RS485. Устройство UHF RFID Reader | Да | Да |
RS485. Тахограф ШТРИХ-ТахоRUS | Да | Да |
RS485. Тахограф Меркурий ТА-001 | Да | Да |
RS485. СИ СЕНС | Да | Да |
RS485. RFID считыватель Matrix 5 | Да | Да |
RS485. Цифровые датчики уровня топлива | Да | Да |
RS485. CAN-log | Да | Да |
RS485. Дозиметр ДБГ-С11Д | Да | Да |
RS485. Монитор Dixell Prime CX | Да | Да |
RS485. Бесконтактный уровнемер УЛМ-31А | Да | Да |
ДАВ. Аналогово-частотные датчики уровня топлива | Да | Да |
ДАВ. Импульсные расходомеры | Да | Да |
ДАВ. Аналоговые датчики учета пассажиропотока | Да | Да |
ДАВ. Аналоговая тревожная кнопка | Да | Да |
Автоинформатор | Да | Нет |
Тангента или динамик и микрофон | Да | Нет |
Возможность прослушивания салона | Да (доп. микрофон) | Нет |
Акустический поиск прибора | Да (доп. микрофон) | Нет |
Охранные функции(проникновение, удар, контроль доступа, управление выходами) | Да | Да |
Контроль параметров (скорость, выезд из зоны наблюдения, переворот) | Да | Да |
Функции оповещения (Сообщение в ПО мониторинга, СМС, тел.звонок, фото) | Да | Да (без фото) |
Работа с тревожной кнопкой | Да | Да |
Автоматическое отключение при снижении уровня заряда аккумулятора ТС | Да (Easy Logic) | Да (Easy Logic) |
Работа с периферийными устройствами по беспроводной связи | Нет | Нет |
Настройка спящего режима на стоянке | Да (Easy Logic) | Да (Easy Logic) |
Выход на связь по расписанию | Да (Easy Logic) | Да (Easy Logic) |
Задание режимов передачи данных в роуминге | Да (Easy Logic) | Да (Easy Logic) |
Удаленная настройка и диагностика через Конфигуратор | Да | Да |
Отправка данных мониторинга одновременно на 2 сервера | Да | Да |
Корпус | ||
Усиленные разъемы | Нет | Нет |
Материал корпуса | Металл, пластик | Металл, пластик |
Степень защиты корпуса | IP54 | IP54 |
Вес | 150 г | 150 г |
Размер | 80*71*28 мм | 80*71*28 мм |
Срок службы | ||
Гарантийный срок | 5 лет | 5 лет |
Средний срок службы | 10 лет | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С | -40 …+ 85 С |
Питание | ||
Средняя потребляемая мощность | 0,54 Вт | 0,48 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания | 9-39 В | 9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА | 80мА |
Reviews
There are no reviews yet.